Kvalitetsledning 7.5 hp
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Matematisk statistik, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TKLK11
Kursen ges vid: Tekniska högskolan
Label | Value |
---|---|
Typ av Kurs | Programkurstillfälle |
Studieform | Normal |
Termin | Hösten 2024: vecka 43 – vecka 2 |
Studietakt | Helfart |
Undervisningsspråk | Svenska |
Ort | Jönköping |
Kurstid | Dagtid |
Studieavgift Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: | 18750 SEK |
Kursplan | |
Anmälningskod | HJ-T4383 |